AStA-Koalition behält Mehrheit im Studierendenparlament
Die AStA-Koalition aus Grüner Hochschulgruppe (GHG), Linker Liste (LiLi), alternativer liste (al) und Schöner Wohnen in Bochum (SWIB) wurde bei den Wahlen zum Studierendenparlament in der vergangenen Woche bestätigt. Der RCDS bleibt stärkste Oppositionskraft. Die Wahlbeteiligung stieg deutlich an und lag bei 17,35 Prozent.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Name der Liste | Prozent | Sitze | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Der schwarze Ritter ist unbesiegbar | 3,41% | 1 | +/- 0 |
| Liberale Hochschulgruppe | 5,9% | 2 | +/- 0 |
| Ring Christlich-Demokratischer Studenten | 15,95% | 5 | +/- 0 |
| RUB-Piraten | 5,79% | 2 | + 2 |
| Schöner Wohnen in Bochum | 3,29% | 1 | +/- 0 |
| Grüne Hochschulgruppe | 22,26% | 8 | +/- 0 |
| alternative liste | 10,24% | 4 | - 1 |
| Liste der Naturwissenschaftler | 7,35% | 3 | + 1 |
| Juso Hochschulgruppe | 8,56% | 3 | +/- 0 |
| Linke Liste | 17,25% | 6 | - 2 |
Mehr Infos unter: rub.de/sp-wahlen
bearbeitet am: 25. Januar 2010

Startseite



